Dear AWRANA Members, this section of our website is dedicated to promoting the reference collections accessible for consultation by researchers and students involved in use-wear and residue analysis. We believe that access to the reference collections developed by our laboratories is especially valuable for early-career researchers and students approaching use-wear and residue analysis. For this reason, we invite our members to share their reference collections—if available for consultation—by filling out a simple Excel form, including the contact email of the laboratory representative for inquiries and access arrangements.
The AWRANA Board
LAB: LTFAPA – Laboratory of Technological and Functional Analyses of Prehistoric Artefacts, Sapienza
Contact: Cristina Lemorini – [email protected]
Category | Contact Material | Activities | Tools Raw Material |
Chipped Stone Tools | butchering mammals | varius activities | flint, obsidian, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | butchering fish | varius activities | flint, obsidian |
Chipped Stone Tools | butchering birds | varius activities | flint |
Chipped Stone Tools | hide | various activities | flint, obsidian, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | hide + additives | various activities | flint, obsidian, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | hard animal material | various activities | flint, obsidian, |
Chipped Stone Tools | wood | various activities | flint, obsidian, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | herbaceous plants | cutting | flint, obsidian, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | tubers | scraping + cutting | flint, quartz, quarzite, ryholite, fenetized |
Chipped Stone Tools | cereals | cutting | flint, obsidian |
Chipped Stone Tools | reeds | cutting | flint, obsidian |
Chipped Stone Tools | minerals | various activities | flint, obsidian |
Chipped Stone Tools | stone, bone, antler | retouching | flint |
Chipped Stone Tools | stone,sand, metal | washing by sieve | flint |
Chipped Stone Tools | thermal stress | flint | |
Macro-lithic Tools | soft animal materials | various activities | various |
Macro-lithic Tools | hide | various activities | various |
Macro-lithic Tools | hide+additives | various activities | various |
Macro-lithic Tools | bone | various activities | various |
Macro-lithic Tools | bone+additives | various activities | various |
Macro-lithic Tools | shell | various activities | various |
Macro-lithic Tools | eggshell | various activities | various |
Macro-lithic Tools | herbaceous plants | various activities | various |
Macro-lithic Tools | cereals | various activities | various |
Macro-lithic Tools | nuts, hazelnuts, almonds | various activities | various |
Macro-lithic Tools | legumes | various activities | various |
Macro-lithic Tools | tubers | various activities | various |
Macro-lithic Tools | wood | various activities | various |
Macro-lithic Tools | basalt | various activities | various |
Macro-lithic Tools | flint | various activities | various |
Macro-lithic Tools | ochre | various activities | various |
Macro-lithic Tools | iron+sand | various activities | various |
Hard Animal Material Tools | hide | scraping, softening, drilling, sewing | bone, antler |
Hard Animal Material Tools | hide+additives | scraping, softening, drilling, sewing | bone, antler |
Hard Animal Material Tools | herbaceous plants | weaving | bone, antler |
Hard Animal Material Tools | wood | chopping | bone, antler |
Hard Animal Material Tools | ground | digging | antler |
Hard Animal Material Tools | pottery | polishing | bone, antler |
Hard Animal Material Tools | pottery | engrave, imprint (decorations) | bone, antler |
Vessel | legumes | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | legumes + additives | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | cereals | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | cereals+addivitives | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | meat | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | meat + bone | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | meat + additives | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | meat + bone + additives | pounding, cooking | clay + temper |
Vessel | milk | cooking, cooking to produce cheese | clay + temper |
Vessel | milk + additive | to produce yoghurt |
LAB: MCL – Material Culture Laboratory, University of Tübingen
Contact: Flavia Venditti – [email protected]
MCL – Material Culture Laboratory – University of Tübingen. Head: Nicholas Conard, Coordinator: Flavia Venditti [email protected] | ||||||
Category | Contact Material | Available for trace cons. | Available for residue cons. | Activities | Tools raw material | Working time |
Flaked stone tool | Wood | yes | yes | cutting, scraping | Baltic flint, Jurassic chert, Radiolarite, | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Bone | yes | yes | cutting, scraping, piercing | Baltic flint, Jurassic chert, Radiolarite, | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Ivory | yes | yes | cutting, scraping, piercing | Baltic flint, Jurassic chert, Radiolarite, | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Antler | yes | yes | cutting, scraping + more | Baltic flint, Jurassic chert | |
Flaked stone tool | Shells | yes | yes | cutting, drilling | Flint | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Reed | yes | yes | cutting | Baltic flint | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Minerals | yes | yes | drilling | Jurassic chert, | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Herbaceous Plants | yes | yes | cutting, scraping | Blatic flint, Jurassic chert | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Hide | yes | yes | cutting, scraping | Baltic flint, Jurassic chert | 30′-60′ |
Flaked stone tool | Mammal tissues | yes | yes | different activities | Baltic flint, Jurassic chert | 30′-60′ |
Perforated shells (Glycymeris sp.) | yes | yes | perforation/hanging | Shells | variable | |
Perforated teeth (different tooth types and tooth species) | yes | yes | perforation/hanging | Teeth | variable | |
Bone needles | yes | yes | piercing leather | Bone | variable |